Multímetro Digital 600V, 10A
WMXXCMM10
The most important features of CMM-10 are:
- Autoranging/manual range selection.
- DATA HOLD function, for holding measured values.
- REL function, which allows you to make measurements relative to a stored reference value.
- Continuity test with acoustic signalling (beeper).
- AUTO-OFF function.
- Display 3 7/8 digits (5000 max).
Especificaciones
medición de frecuencia
intervalo | Resolución | precisión |
5.000 Hz | 0001 Hz | ± (1,5% mv + 5 dígitos) |
50,00 Hz | 0,01 Hz | |
500,0 Hz | 0,1 Hz | ± (1,2% mv + 3 dígitos) |
5.000 kHz | 0001 kHz | |
50,00 kHz | 0,01 kHz | |
500,0 kHz | 0,1 kHz | |
5,000 MHz | 0,001 MHz | ± (1,5% mv + 4 dígitos) |
10,00 MHz | 0,01 MHz |
- Sensibilidad: ?8 V RMS
Medición del ciclo de trabajo
intervalo | Resolución | precisión |
0,1…99,9% | 0,1% | ± (1,2% mv + 2 dígitos) |
- Sensibilidad: ? 8 V RMS,
- Ancho de Pulso: 100?s – 100 ms,
- ancho de frecuencia: 5 Hz … 150 kHz.
medición de la temperatura
intervalo | Resolución | Precisión * |
-20°C…+760°C | 1°C | ± (3% VM + 5 ° C, 9 ° F) |
-4°F…+1400°F | 1°F |
*) Sonda (tipo) de precisión K no incluido
medición de la tensión DC
intervalo | Resolución | precisión |
400,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5% mv + 2 dígitos) |
4.000 V | 0001 V | ± (1,2% mv + 2 dígitos) |
40,00 V | 0,01 V | ± (1,2% mv + 2 dígitos) |
400,0 V | 0,1 V | |
600 V | 1 V | ± (1,5% mv + 2 dígitos) |
- impedancia de entrada: 7,8 mO
medición de la tensión AC
intervalo | Resolución | precisión |
400,0 mV | 0,1 mV | ± (1,5% mv + 70 dígitos) |
4.000 V | 0001 V | ± (1,2% mv + 3 dígitos) |
40,00 V | 0,01 V | ± (1,5% mv + 3 dígitos) |
400,0 V | 0,1 V | |
600 V | 1 V | ± (2,0% mv + 4 dígitos) |
- impedancia de entrada: 7,8 mO,
- rango de frecuencia: 50 … 400 Hz.
medición de la corriente DC
intervalo | Resolución | precisión |
400,0 mu | 0,1 mu | ± (1,0% mv + 3 dígitos) |
4 000 mu | 1 mu | ± (1,5% mv + 3 dígitos) |
40,00 mA | 0,01 mA | |
400,0 mA | 0,1 mA | |
4,000 A | 0,001 A | ± (2,5% mv + 5 dígitos) |
10,00 A | 0,01 A |
medición de la corriente AC
intervalo | Resolución | precisión |
400,0 mu | 0,1 mu | ± (1,5% mv + 5 dígitos) |
4 000 mu | 1 mu | ± (1,8% mv + 5 dígitos) |
40,00 mA | 0,01 mA | |
400,0 mA | 0,1 mA | |
4,000 A | 0,001 A | ± (3,0% mv + 7 digitgs) |
10,00 A | 0,01 A |
- rango de frecuencia: 50 … 400 Hz.
medición de la resistencia
intervalo | Resolución | precisión |
400,0 Oh | 0.1 Z | ± (1,2% mv + 4 dígitos) |
4.000 kW | 0,001 kW | ± (1,0% mv + 2 dígitos) |
40,00 kW | 0,01 kW | ± (1,2% mv + 2 dígitos) |
400,0 kW | 0,1 kW | |
4.000 mO | 0001 mO | |
40,00 mO | 0,01 mO | ± (2,0% mv + 3 dígitos) |
medición de capacitancia
intervalo | Resolución | precisión |
40,00 nF | 0,01 nF | ± (5,0% mv + 7 dígitos) |
400,0 nF | 0,1 nF | ± (3,0% mv + 5 dígitos) |
4.000 mF | 0,001 mF | |
40,00 mF | 0,01 mF | |
100,0 mF | 0,1 mF | ± (5,0% mv + 5 dígitos) |
= Valor “mv” medido
la seguridad eléctrica:
- tipo de aislamiento: doble, de acuerdo con EN 61010 – 1 y el IEC 61557
- categoría de medición: CAT II 600 V acc. a 61010 juego – 1: 2004
- protection class acc. to EN 60529: IP40
Otros datos técnicos:
- Fuente de alimentación: batería de 9 V tipo 6LR61
- prueba de diodos: I = 0,3 mA, U0 = 1,5 V DC
- prueba de continuidad: I <0,3 mA, la señal de sonido para R <50 ?
- Sobre la indicación de rango: 0L visualiza
- velocidad de muestreo: 2 veces por segundo
- impedancia de entrada: 7,8 mO (V AC ??/ DC)
- pantalla: 5000 cuenta con pantalla LCD con indicación de la función
- Dimensiones: 138 x 68 x 37 mm
- peso: aprox. 210 g
- rango mA, mu:: fusibles de 0,5 A / 250 V rápido; Un rango: 10 A / 250 V rápido
- Apagado automático: 30 min.
- accordance with following standards: EN 61010 – 1:2004, EN 61010 – 2 – 032
condiciones de funcionamiento nominal:
- temperatura de funcionamiento: 0 … + 50 ° C a <70% de humedad relativa. humedad
- temperatura de almacenamiento: -20 … + 60 ° C a <80% de humedad relativa. humedad
Valoraciones
No hay valoraciones aún.