Código Proveedor | Código Gescel | Descripción | Modelo |
---|---|---|---|
Modelo CT80 I ABR: Ventana 20x30mm | |||
41480 | 11941480 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 100/5 Cl. 3 1.5VA | |
41482 | 11941482 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 200/5 Cl. 3 1.5VA | |
41485 | 11941485 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 400/5 Cl. 3 1.5VA | |
Modelo CT 80 II ABR: Ventana 50x80mm | |||
41487 | 11941487 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 600/5 Cl. 0.5 2.5VA | |
41489 | 11941489 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 800/5 Cl. 0.5 2.5VA | |
41490 | 11941490 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 1000/5 Cl. 0.5 2.5VA | |
Modelo CT 80 III ABR: Ventana 80x120mm | |||
41492 | 11941492 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 1500/5 Cl. 0.5 7.5VA | |
41494 | 11941494 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 2000/5 Cl. 0.5 7.5VA | |
41496 | 11941496 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 2500/5 Cl. 0.5 7.5VA | |
41499 | 11941499 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NÚCLEO PARTIDO 3200/5 Cl. 0.5 7.5VA |
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE RANGO ABRIBLE
- Hasta 3200 A de intensidad primaria.
- Relación de transformación …/5.
- Base de anclaje y sujetapletinas incluidos.