Description
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 25 | ||
Peso (g) | — | ||
(min.-max.) | |||
DIN-EN 45545Z | |||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 10 mm | |
Longitud | 42.00 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 44.5 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | — V ~ | |
Corriente Nominal | — A | ||
Sección Nominal | 10 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-2 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 10 mm2 | ||
VDE Norm | IEC 60947-7-1/IEC60947-7-2 | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 10 | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 1.5 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nomina | 16 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 1.5 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 16 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 16-6 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 12 mm |
Reviews
There are no reviews yet.