Descripción
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 100 | ||
Peso (g) | |||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 10 mm | |
Longitud | 44.2 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 44.5 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | 630 V ~ | |
Corriente Nominal | 57 A | ||
Sección Nominal | 10 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | 630 V ~ | |
Corriente nominal | 57 A | ||
Sección nominal | 10 mm2 | ||
VDE Norm | IEC 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | 600 V ~ | |
Corriente nominal | 65 A | ||
Sección nominal | AWG/16-6 | ||
Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | 500 V ~ | |
Corriente nominal | 50 A | ||
Sección nominal | 6 | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 1.5 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 16 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 1.5 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 10 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 16-6 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 12 mm | ||
Par de apriete | 1.2 Nm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.