Description
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 50 | ||
Peso (g) | |||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 16 mm | |
Longitud | 62 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 68.30 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | 1000 V ~ | |
Corriente Nominal | 125 A | ||
Sección Nominal | 35 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-1/N60947-7-2 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 35 mm2 | ||
VDE Norm | IEC 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 35 | ||
Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 35 | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 6 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 50 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 6 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 35 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 10-2 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 18 mm | ||
Par de apriete | 4.0/6.0 Nm |
Reviews
There are no reviews yet.