Description
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 100 | ||
Peso (g) | |||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 6 mm | |
Longitud | 44.2 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 44.5 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | 750 V ~ | |
Corriente Nominal | 32 A | ||
Sección Nominal | 4 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | 750 V ~ | |
Corriente nominal | 32 A | ||
Sección nominal | 4 mm2 | ||
VDE Norm | IEC 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | 600 V ~ | |
Corriente nominal | 30 A | ||
Sección nominal | AWG/26-10 | ||
Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | 400 V ~ | |
Corriente nominal | 28 A | ||
Sección nominal | 4 | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 0.5 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 6 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 1.5 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 4 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 26-10 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 10 mm | ||
Par de apriete | 0.5 Nm |
Reviews
There are no reviews yet.