Description
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 10 | ||
Peso (g) | |||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 22 mm | |
Longitud | 80 mm | ||
Altura (MR 32) | — mm | ||
Altura (MR 35) | 88.70 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | 1000 V ~ | |
Corriente Nominal | 192 A | ||
Sección Nominal | 70 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 70 mm2 | ||
VDE Norm | — | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | 600 V ~ | |
Corriente nominal | 175 A | ||
Sección nominal | 70 | ||
Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | — V ~ | |
Corriente nominal | — A | ||
Sección nominal | 70 | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 16 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 70 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 16 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 70 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 16-70 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 24 mm | ||
Par de apriete | 6-12 Nm |
Reviews
There are no reviews yet.