Descripción
Atributo | Valor |
Tipo de Display | Digital |
Número de Fases | 1, 3 |
Tipo de Puerto de Comunicación | Profibus DPV1, RS485 Modbus |
Número de Entradas | 3 |
Salida de Pulsos | Sí |
Número de Salidas | 2 |
Profundidad | 85mm |
Precisión del Medidor | Clase 0.02, Clase 0.2, Clase 0.5, Clase 1, Clase 2 |
Tipo de medidor | Digital |
Medida máxima | 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 520 (Voltage Between Phases) V ac, 65 (Frequency) Hz |
Medida mínima | 45 (Frequency) Hz, 50 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 (Voltage Between Phases) V ac |
Escala de medida | 45 → 65 (Frequency) Hz, 50 → 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 → 520 (Voltage Between Phases) V ac |
Serie | DIRIS A40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.