Altura del corte en panel | 92mm |
Anchura del corte en panel | 92mm |
Tipo de Display | LCD retroiluminado |
Número de Fases | 1, 3 |
Salida de Pulsos | Sí |
Profundidad | 95mm |
Precisión del Medidor | 0,1 (frecuencia) %, 0,2 (Corriente) %, 0,2 (tensión) %, 0,5 (factor de potencia) %, 0,5 (potencia) %, clase 0,5 S (IEC 62053-22), clase 2 (IEC 62053-23) |
Temperatura Mínima | -10°C |
Temperatura Máxima | +55°C |
Tipo de medidor | Digital |
Medida máxima | 11 (Current) kA, 289 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 500 (Voltage Between Phases) V ac, 65 (Frequency) Hz |
Medida mínima | 0 (Current) kA, 28 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 45 (Frequency) Hz, 50 (Voltage Between Phases) V ac |
Serie | DIRIS A20 |
Escala de medida | 0 → 11 (Current) kA, 28 → 289 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 45 → 65 (Frequency) Hz, 50 → 500 (Voltage Between Phases) V ac |
Reviews
There are no reviews yet.