Hyundai Electric
Interruptor termomagnético Riel DIN
HGD63N · 12 referencias1 polo · Curva C
6 kA · 240/415 V AC
Protección confiable para circuitos eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y residenciales.

Protección confiable para circuitos eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y residenciales.
| Capacidad de ruptura | 10 KA |
|---|---|
| Tensión nominal | 240/415 V AC |
| Norma de fabricación | IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 |
| Código proveedor | Código Gescel | Corriente | |
|---|---|---|---|
| HIBD63H 1PMCS0000C 00010 | 10302001 | 10A | Consultar |
| HIBD63H 1PMCS0000C 00016 | 10302002 | 16A | Consultar |
| HIBD63H 1PMCS0000C 00020 | 10302003 | 20A | Consultar |
| HIBD63H 1PMCS0000C 00025 | 10302004 | 25A | Consultar |
| HIBD63H 1PMCS0000C 00032 | 10302005 | 32A | Consultar |
| HIBD63H 1PMCS0000C 00040 | 10302006 | 40A | Consultar |
Protección confiable para circuitos eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y residenciales.
Protección confiable para circuitos eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y residenciales.
Protección confiable para circuitos eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y residenciales.
Protección confiable para circuitos eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y residenciales.