Descripción
Información general del producto | Material de aislamiento | PA | |
Clase de inflamabilidad acc. al UL 94 | V2 | ||
Unidad de Embalaje | 50 | ||
Peso (g) | |||
Dimensiones | Anchura/Grosor | 12 mm | |
Longitud | 52.80 mm | ||
Altura (MR 32) | 58.70 mm | ||
Altura (MR 35) | 63.30 mm | ||
TSE / CE Datos Técnicos | Tensión Nominal | 750 V ~ | |
Corriente Nominal | 76 A | ||
Sección Nominal | 16 mm2 | ||
Norm | EN 60947-7-1/N 60947-7-2 | ||
Datos Técnicos VDE | Tensión nominal | 750 V ~ | |
Corriente nominal | 76 A | ||
Sección nominal | 16 mm2 | ||
VDE Norm | IEC 60947-7-1 | ||
Datos Técnicos UL / CSA | Tensión nominal | 600 V ~ | |
Corriente nominal | 80 A | ||
Sección nominal | 12-4 | ||
Datos Técnicos ATEX | Tensión nominal | 630 V ~ | |
Corriente nominal | 76 A | ||
Sección nominal | — | ||
Datos de Conexión | Mínimo del hilo rígido de la sección nominal | 1.5 mm2 | |
Máximo del hilo rígido de la sección nominal | 25 mm2 | ||
Mínimo del hilo fino de la sección nominal | 1.5 mm2 | ||
Máximo del hilo fino de la sección nominal | 25 mm2 | ||
Rango del conductor AWG | 12-4 | ||
Tipo de Conexión | screw/vidalı | ||
Longitud de pelado de aislamiento | 14 mm | ||
Par de apriete | 1.2 Nm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.