Description
Atributo | Valor |
Propiedades Medidas | Corriente, frecuencia, potencia, factor de potencia, tensión |
Tipo de Display | LCD |
Profundidad | 60mm |
Temperatura Mínima | -10°C |
Temperatura Máxima | +55°C |
Escala de medida | 0 <arrow/> 11 kA, 28 <arrow/> 404 (Ph/N) V ac, 50 <arrow/> 700 (Ph/Ph)V ac |
Tipo de medidor | Sistemas eléctricos |
Serie | DIRIS A40 |
Medida mínima | 28 (Ph/N) V ac, 50 (Ph/Ph) V ac, 0 kA |
Reviews
There are no reviews yet.